|
气固活性炭喷射器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、概述: PSG系列气固活性炭喷射器具有结构简单、运行可靠、节能明显、维修量少、工程造价和运行成本低,自动化程度高等特点。近几年来在国内外电厂干除灰、水泥、化工、建材、冶金、食品、饲料等行业的粉体输送工艺中,是低压连续输送的理想设备。 二、原理及特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、典型工艺流程二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、典型煤粉喷吹工艺流程三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、设备结构及外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、设备型号及技术参数 1、技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、选型原则及适用条件 1、选型原则: 选用PSG系列气固喷射器为核心设备组成的气力输送系统,首先用户应提供:系统要求输送量、输送距离、物料的理化参数,物料的最高温度和正常温度;若在锅炉的除尘器下,则应提供除尘器灰斗布置图及灰量分配等基本参数。然后由公司设计部门提供输送配置基本方案。如所需气量、如何分组布置、连续泵型号、进气管和输灰管道配置、库顶除尘器配置,最终由用户审查确定。 2、适用条件 PSG系列气固喷射器,由于采用低压输送和电动旋转供料器供料,因此使用范围受到一定限制,只能在下列条件下才能正常工作,达到设计技术性能。 输送距离≤300米(实际水平距离) 物料容重≤2.0t/m3(粉体) 最多串泵不超过4台(即4台共一输灰管) 最多并泵不超过4台(既4根支管共一母管) 物料最高瞬时温度≤250℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 :
气固活性炭喷射器特点是具有结构简单、运行可靠、节能明显、维修量少、工程造价和运行成本低,自动化程度高等特点。近几年来在国内外电厂干除灰、水泥、化工、建材、冶金、食品、饲料等行业的粉体输送工艺中,是低压连续输送的理想设备。